Stan rozrachunków

W komunikacie otrzymaliście Koledzy swój kod po którym odnajdziecie stan waszego konta rozrachunkowego.

 

KOD 31-10-2010r KOD 31-10-2010r
4 -180,00 86 13,78
8 -180,00 91 55,71
13 -179,14 95 60,00
17 -176,37 99 60,00
21 -152,80 104 60,00
26 -120,00 108 60,00
30 -99,00 112 71,96
34 -90,00 117 82,71
39 -89,00 121 96,61
43 -85,35 125 116,14
47 24,79 130 154,58
52 -60,00 134 154,70
56 -47,00 138 163,11
60 -40,00 143 293,85
65 -37,00 147 390,13
69 -36,10 151 421,78
73 -33,00 156 528,38
78 -28,00 160 563,36
82 -20,00 164 673,89

Dodaj komentarz