Salda na 14.02.2012
Stan rozrachunków na dzień 14.02.2012r. Proszę o wpłaty zaległości. W przypadku niezgodności proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
KOD | KWOTA | KOD | KWOTA | ||
4 | -180,00 | 91 | -146,44 | ||
8 | -60,00 | 95 | 0,00 | ||
13 | 169,95 | 96 | 180,00 | ||
17 | 397,23 | 99 | 0,00 | ||
21 | -528,15 | 104 | 0,00 | ||
26 | 240,00 | 108 | 0,00 | ||
30 | -180,00 | 112 | -128,28 | ||
34 | -75,00 | 117 | -52,29 | ||
39 | 15,00 | 121 | 100,55 | ||
43 | -180,00 | 125 | 11,84 | ||
47 | -82,94 | 130 | 286,58 | ||
52 | -120,00 | 134 | 5,66 | ||
56 | 227,00 | 138 | -205,04 | ||
60 | -90,00 | 143 | 82,77 | ||
65 | 30,00 | 147 | 194,56 | ||
69 | 551,42 | 151 | 543,42 | ||
73 | 170,00 | 156 | 276,46 | ||
78 | 0,00 | 158 | -80,00 | ||
82 | -20,00 | 160 | 289,03 | ||
86 | -300,00 | 164 | 17,97 | ||
91 | -146,44 | 169 | 180,00 | ||
admin
0