Rozrachunki 31.08.2011

Salda kont rozrachunkowych na koniec sierpnia 2011r. Kwoty ujemne wymagane są na koniec września, zgodnie z uchwałą 7/2006/W

           
  Kod Kwota Kod Kwota  
  4 -60,00 91 -26,44  
  8 -154,56 95 120,00  
  13 -60,00 99 120,00  
  17 333,63 104 120,00  
  21 -60,00 108 120,00  
  26 -60,00 112 -8,28  
  30 -60,00 117 -32,29  
  34 -180,00 121 220,99  
  39 -60,00 125 -12,64  
  43 -60,00 130 130,58  
  47 -101,58 134 -111,34  
  52 0,00 138 196,06  
  56 -57,00 143 85,90  
  60 -30,00 147 114,56  
  65 -30,00 151 745,75  
  69 -28,58 156 267,94  
  73 90,00 160 157,22  
  78 120,00 164 -19,83  
  82 -20,00 169 60,00  
  86 0,00      
           

Dodaj komentarz