Rozrachunki 30.09.2011

Salda kont rozrachunkowych na koniecwrześnia 2011r. Kwoty ujemne wymagane są zgodnie z uchwałą 7/2006/W

           
  Kod Kwota Kod Kwota  
  4 -60,00 91 -26,44  
  8 -154,56 95 120,00  
  13 -60,00 99 120,00  
  17 333,63 104 120,00  
  21 -24,90 108 120,00  
  26 -60,00 112 -8,28  
  30 -60,00 117 -32,29  
  34 -180,00 121 220,99  
  39 -60,00 125 -12,64  
  43 -60,00 130 130,58  
  47 25,02 134 -74,34  
  52 0,00 138 196,06  
  56 -57,00 143 160,85  
  60 -30,00 147 114,56  
  65 -30,00 151 861,43  
  69 -28,58 156 -151,64  
  73 90,00 160 157,22  
  78 120,00 164 455,07  
  82 -20,00 169 60,00  
  86 0,00      
           
           

Dodaj komentarz